[제품소개]
대만 AVer(에버)사의 VC520 Pro는 미국에서 가장 많이 판매되는 카메라/스피커 폰으로 광학 12X 줌 및 총 3대까지 스피커폰을 연결할 수 있어 소형,중형 및 대형 회의실에 최적화 된 제품입니다.
*** AVer 영상회의 제품은 전국 48개 AVer 대리점을 통해 설치 및 기술지원을 받으실 수 있습니다.
[주요정보요약]
영상해상도 | Full HD(1080p)60fps | 좌우(PAN) | ±170˚(340˚) | 수평시야각(FOV) | 82˚ |
---|---|---|---|---|---|
카메라 줌 배율 | 광학 12X, 디지털 1.5X | 상하(TILT) | +90˚/-30˚(120˚) | 카메라 프리셋 | 10개 |
마이크(스피커폰) | 1개 | 집음범위 | 6M (확장12M) | 최대 볼륨 | 90dB |
마이크 확장 | 추가 2대(총 3대) | 제안대상 | 중/대형룸(6~20인) | 워런티 | 1년 |
추가기능 | Plug & Play 지원, 360˚ 오디오 커버리지 제공, 간단한 제품 구성으로 설치 용이 | ||||
제품크기 및 무게 |
- Package dimensions: 259 x 259 x 349 mm - Package weight: 5.4 kg - Camera: 142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg - Speakerphone: 220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg - Remote control: 200 x 50 x 21 mm/0.09 kg |
[주요기능 및 특장점]
[제품 전/후면 패널이미지]
[제품비교표] - AVer PTZ 카메라 비교
구분 | 소형회의실(허들룸)용 | 중형회의실용 | 소형회의실(허들룸)용 | 휴대용(이동식) |
---|---|---|---|---|
VC322 | VC520 Pro | VB342(일체형) | VC320 | |
제안대상 | 소형회의실 (5~7인 이내) |
중~대형 회의실 (6~20인 이내) |
소형회의실 (5~7인 이내) |
소형회의실 (3~5인 이내) |
영상해상도 | Ultra HD(2160P)25fps | FULL HD(1080P)60fps | Ultra HD(2160P)30fps | Full HD(1080P)30fps |
카메라 줌 배율 | 4X(4K센서 활용) | 광학 12X, 디지털 1.5X | 4X(4K센서 활용) | 광학 Fixed, 디지털 5X |
좌우(PAN) | 194° | ±170˚(340˚) | ±40˚ | - |
상하(TILT) | 44° | +90˚/-30˚(120˚) | ±15 ˚ | ±10˚ Manual |
수평시야각(FOV) | 85° | 82˚ | 85° | 110° |
마이크 (스피커폰) | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
집음범위 | 최대 6M | 일반6M(최대 12M) | 최대 4~6M | 최대 4.5M |
스피커 | 90dB SPL | 90dB | 5W Speaker(96dB SPL) | 5W Speaker(90dB SPL) |
에코제거 | Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
Echo Cancellation Noise Suppression |
마이크 확장 /기타 |
확장 안됨 /USB3.0 이상 |
동일 스피커폰 Daisy Chain 기본(1)+확장(2) 연결 /USB2.0 이상 |
1개 추가(10M) /USB3.0 이상 |
확장 안됨 /USB2.0 이상 |
[제품비교표] - AVer vs Logitech 카메라 비교
구분 | AVer (에버) | Logitech (로지텍) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | VC322 | VC520Pro | VB342 | VC320 | Group | MeetUp | BCC950 | Connect |
제안범위 | 소형 | 중/대형 | 소형 | 소형 | 중/대형 | 소/중형 | 소형 | 소형 |
수용인원 | 5~7인 | 6~20인 | 5~7인 | 3~5인 | 20인 | 8인 | 2~4인 | 6인 |
내장 Mic | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
최대 집음범위 | 6M | 6M(Max12M) | 4~6M | 4.5M | 6M | 2.4M | 2.4M | 3.6M |
최대확장 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X |
시야각 | 85° | 82° | 85° | 110° | 90° | 120° | 78° | 90° |
줌배율 | 4K센서 활용 4K | 광학 12X 디지털 1.5X |
4K센서 활용 4K | 디지털 5X | 10X | 디지털 5X | 디지털 1.2X | 디지털 4X |
최대 해상도 | 4K | 1080P | 4K | 1080P | 1080P | 4K | 1080P | 1080P |
프리셋 | 3 | 10 | 3 | X | 5 | 3 | X | X |
관련제품 | (A)VC520+ (L)Group |
(A)VC322 (L)Group |
(L)MeetUp | (L)BCC950 (L)Connect |
(A)VC322 (A)VC520+ |
(A)VB342 | (A)VC320 (L)Connect |
(A)VC320 (L)BCC950 |
[간단한 제품 설치 예시]
좀 더 자세한 문의는 070-4837-7203 또는 우측 상품관련자료 중 "VC520 Pro Datasheet"를 참고하시기 바랍니다.