[제품소개]
Poly의 Trio 8500은 Trio8800의 기능을 일부 삭제한 다목적 컨퍼런스폰으로 유선랜을 통한 VoIP(인터넷 전화) 뿐만 아니라 USB포트, 블루투스를 통하여 다양한 장비에 연결이 가능한 제품입니다. 또한 "Visual+" 확장모듈을 통해 Skype for Business를 통한 화상회의가 가능한 제품입니다.
[주요정보요약]
연결 | SIP | 음성 대역폭 | 100Hz - 22kHz | 음성 감지 범위 | 약 6M |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 | 5" 터치, 컬러 | 참여 인원 | 10인 이상 | 워런티 | 1년 |
추가기능 | 유선 네트워크 연결, USB 및 블루투스를 통한 개인용 스마트기기 활용 가능 | ||||
제품크기 및 무게 |
- 제품 포장 크기 : 483 x 115 x 394mm / 1.97kg |
[주요기능 및 특장점]
[Trio 8500과 Trio8800의 기능 비교]
Trio 8500 | Trio8800 |
음성통화 걸기, 받기 관리 | 음성통화 걸기, 받기 관리 |
음성회의 통화 시작, 참가, 관리 | 음성회의 통화 시작, 참가, 관리 |
USB 저장장치에 음성통화 녹음 | USB 저장장치에 음성통화 녹음 |
예약된 회의 보기, 참가 | 예약된 회의 보기, 참가 |
연락처, 통화목록, 디렉토리 관리 | 연락처, 통화목록, 디렉토리 관리 |
통화 및 시스템 설정 조정 | 통화 및 시스템 설정 조정 |
블루투스 장치 연동 | 블루투스 장치 연동 |
음성메일 메시지 확인 | 음성메일 메시지 확인 |
USB로 컴퓨터에 연결 | USB로 컴퓨터에 연결 |
영상 통화 중 콘텐츠 공유 | 영상 통화 중 콘텐츠 공유 |
영상 통화 걸기, 받기, 관리 | 영상 통화 걸기, 받기, 관리 |
Poly Trio Visual+ 와 연동하여 사용 | Poly Trio Visual+ 와 연동하여 사용 |
Trio VisualPro 와 연동하여 사용 | Trio VisualPro 와 연동하여 사용 |
Poly RealPresence Group 시스템과 연동 | Poly RealPresence Group 시스템과 연동 |
Poly EagleEye Mini 카메라 또는 Logitech C930e 웹캠 연결 | Poly EagleEye Mini 카메라 또는 Logitech C930e 웹캠 연결 |
카메라를 조정하고 연결된 USB 카메라의 프리셋 설정 | 카메라를 조정하고 연결된 USB 카메라의 프리셋 설정 |
Apple AirPlay나 Miracast 인증장치에서 콘텐츠 공유 | |
근거리 통신(NFC) 장치 연동 | |
무선 네트워크 연결 | |
Poly EagleEye IV USB 카메라 또는 Poly EagleEye Director II 카메라 연결 |
[설치 가능 환경 정보]
통신사 | IP폰 설치 | 자사 회선 사용 여부 | 비고 |
---|---|---|---|
KT | 가능 | 필수 | |
SKT | 불가능 | 필수 | 전화 모뎀 설치 후 아날로그 모델(SS2 NS/DS/EX 등) 사용 가능 |
LGU+ | 불가능에 가까움 | 무관 | 전화 모뎀 설치 후 아날로그 모델(SS2 NS/DS/EX 등) 사용 가능 |
"DCS"가 구축되어 있을 경우 설치 가능(거의 없음) | |||
삼성SDS | 가능 | 무관 | 가입 즉시 SIP 계정 정보 제공 |
[구매시 유의사항]
- 일반 전화라인(PSTN)은 연결할 수 없습니다.
- IP PBX or KT,LG, 인터넷 전화라인에만 연결이 가능합니다.(설치 시 KT, LG 문의)
- 설치 및 셋팅에는 별도의 출장비가 부가되며, 기본셋팅 시간은 2시간 정도 소요됩니다.
- SIP 등록 정보 미제공으로 인해 설치가 어려운 경우 인터넷 전화 모뎀 장비 대여 후 연결(Soundstation2 NS/DS/EX 등)
* SK브로드밴드: GG-501
http://www.skbroadband.com/product/phone/Page.do?retUrl=/product/phone/internetphone/Terminalmodem
* LG U+ : CPG http://www.uplus.co.kr/biz/bzbc/bcic/InitBzBcIcBzService16.hpi
* KT : 설치 가능
[Polycom IP Phone 설치 시 필요 정보]
No. | 항목 | 설명 | 필수 |
---|---|---|---|
1 | 등록 서버 주소 SIP Registrar |
전화에서 모든 요청을 전송할 SIP 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소 대부분 “등록 서버”와 “프록시 서버”의 주소가 같음 |
○ |
2 | 프록시 서버 주소 SIP Outbound Proxy |
○ | |
3 | 전화번호 & 내선번호 | 사용할 전화번호 (070~0000-0000) | ○ |
4 | 라인 주소 SIP Line Address |
전화기에서 서버 등록 시 사용하는 회선 확인 주소 보통 전화번호 사용(내선 번호일 경우도 있음) LGU+의 경우 SIP-URI:port |
○ |
5 | 인증 ID Authentication User ID |
회선 등록을 인증할 때 사용되는 사용자 이름 및 암호 (해당 전화번호가 등록 서버에 로그인시 사용하는 계정) |
○ |
6 | 인증 PW Authentication Password |
○ | |
7 | IP ,SM, GW, DNS | 전화기에 IP를 고정으로 사용할 경우 필요 DHCP로 할당 될 경우 필요 없음 |
△ |
8 | IP ,SM, GW, DNS | 전화 설정을 위한 임시 IP DHCP로 할당 될 경우 필요 없음 |
△ |
9 | 시간서버 (Time Server) | 시간 서버가 있을 경우 | △ |
[제품 설치 관련 통신사별 특이사항]
No. | 통신사 | 특이사항 | |
---|---|---|---|
1 | 삼성 와이즈 070 | 1 계정만도 신청 가능 (기본료: 월 1,000원대) 정보는 영업담당자에게 요청하면 가입 완료 시 메일로 보내줌. |
|
2 | KT | 보통 콜박스가 설치되며, IP용과 DNS용 두 종류가 있음 영업담당자에게 미리 요청, KT 설치기사에게 요청해도 됨 필요 시 KT설치기사에게 도움 요청 (필요사항 요청 시 설치기사 연락처 요청) |
|
3 | LG U+ | IP-PBX인 "DCS나 고급형 DCS"가 구축되어 있을 경우 설치 가능 일반적으로 사용하는 고급형 센트릭스에서는 설치할 수 없음 |
|
4 | SK | 설치에 필요한 정보를 제공해주지 않음 정보를 제공해주면 설치 가능성 있음 |
[제품 전/후면 패널이미지]
[제품비교표] - Poly 회의용 IP Phone 비교
구분 | PTrio 8500 | SoundStation IP7000 | SoundStation IP6000 | SoundStation IP5000 | SoundStation Duo |
---|---|---|---|---|---|
SIP | √ | √ | √ | √ | √ |
아날로그 | √ | ||||
음성 대역폭 | 100Hz - 22kHz | 160Hz - 22kHz | 220Hz - 14kHz | 250Hz - 7kHz | 220Hz - 7kHz |
참여 인원 | 10인 이상 | 10인 이상 | 6~10인 | 2~5인 | 6~10인 |
마이크 음성 감지 범위 | 6m | 6m | 3.6m | 2.1m | 3m |
확장 마이크(옵션) | √ | √ | √ | √ | |
디스플레이 | 5" 터치, 컬러 | LED (255 x 128pixel) |
LED (248 x 68pixel) |
LED (248 x 68pixel) |
LED |
Power over Ethernet(PoE) | √ | √ | √ | √ | √ |
Skype for Business1) | √ | ||||
Wi-Fi 연결 | √ | ||||
Bluetooth 연결 | Bluetooth | ||||
영상회의 및 문서공유2) | √ | ||||
Mobile/PC 연결 | √ | √ | √ | √ | |
외부 오디오 시스템 연결 | √3) | √4) | |||
무선 장치 간섭 차단 | √ | √ | √ | √ | √ |
Autp Gain Control | √ | √ | √ | ||
폴리콤 노이즈블록 | √ |
1) VoIP와 Skype for Business는 동시에 사용할 수 없음
2) Poly Visual+ 필요, 문서공유는 수신만 가능
3) Polycom Visual+ 필요, 3.5mm 오디오 출력만 가능
4) Multi-Interface Module이 필요, 입출력 가능
[장비 연결도]
- 확장 마이크 연결도
[제품 설치 예시]